Mieszkania na sprzedaż
W kameralnym Budynku 1 najbliżej Wisły pozostały ostatnie mieszkania do sprzedania.
Jest jeszcze duży wybór gotowych do odbioru mieszkań w Budynku 3 oraz w obecnie budowanym Budynku 6.
Więcej informacji na specjalnych stronach internetowych:
www.wislanetarasy.pl
Budynek 1
Kliknij na wiersz zawierający dane apartamentu lub mieszkania, aby zobaczyć jego rzut.
| Nr | Budynek | Piętro | Powierzchnia* | Pokoje | Balkon/Taras | Cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Budynek 1 | 1 | 79,00 m2 | 3 | 7.13 | 853 200 zł |
| 35 | Budynek 1 | 2 | 79,00 m2 | 3 | 7.13 | 853 200 zł |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
Budynek 3
Klikając na nazwę kolumny możesz posortować listę układając np. od największego do najmniejszego mieszkania lub od najtańszego do najdroższego.
| Nr | Budynek | Piętro | Powierzchnia* | Pokoje | Balkon/Taras | Cena** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Budynek 3 | 5 | 79,70 m2 | 3 | 8.7 + 4.5 | 757 469 zł |
| 2 | Budynek 3 | 2 | 94,10 m2 | 3 | 7.8 + 2.6 | 894 326 zł |
| 4 | Budynek 3 | 2 | 79,70 m2 | 3 | 4.2 + 8.7 | 723 038 zł |
| 7 | Budynek 3 | 3 | 39,30 m2 | 1 | 7.2 | 356 530 zł |
| 11 | Budynek 3 | 4 | 39,30 m2 | 1 | 7.2 | 373 507 zł |
| 14 | Budynek 3 | 5 | 39,30 m2 | 1 | 7.2 | 403 218 zł |
| 16 | Budynek 3 | 2 | 80,90 m2 | 3 | 8.7 +4.2 | 733 925 zł |
| 18 | Budynek 3 | 2 | 94,60 m2 | 3 | 3.5 + 8.1+ 2.6 | 899 078 zł |
| 22 | Budynek 3 | 3 | 81,10 m2 | 3 | 8.68 + 4.24 | 735 739 zł |
| 28 | Budynek 3 | 4 | 81,30 m2 | 3 | 8.7 + 4.2 | 772 675 zł |
| 34 | Budynek 3 | 5 | 81,20 m2 | 3 | 8.7 + 4.2 | 771 725 zł |
| 51 | Budynek 3 | 2 | 55,20 m2 | 2 | 5.8 | 476 928 zł |
| 65 | Budynek 3 | 5 | 54,60 m2 | 2 | 6.6 + 2.6 | 530 712 zł |
| 70 | Budynek 3 | 6 | 54,60 m2 | 2 | 6.6 + 2.6 | 530 712 zł |
| 83 | Budynek 3 | 2 | 75,10 m2 | 3 | 9.1 + 4.4 | 681 307 zł |
| 85 | Budynek 3 | 3 | 44,30 m2 | 1 | 4.8 | 421 027 zł |
| 86 | Budynek 3 | 3 | 39,30 m2 | 1 | 5.1 | 373 507 zł |
| 90 | Budynek 3 | 3 | 75,00 m2 | 3 | 9.1 + 4.4 | 631 800 zł |
| 88 | Budynek 3 | 3 | 69,66 m2 | 3 | 7.2 | 647 002 zł |
| 92 | Budynek 3 | 4 | 44,30 m2 | 1 | 4.8 | 421 027 zł |
| 94 | Budynek 3 | 4 | 50,30 m2 | 2 | 8.1 | 488 916 zł |
| 97 | Budynek 3 | 4 | 74,90 m2 | 3 | 9.1 + 4.5 | 711 850 zł |
| 99 | Budynek 3 | 5 | 44,30 m2 | 1 | 4.8 | 421 027 zł |
| 101 | Budynek 3 | 5 | 50,40 m2 | 2 | 8.1 | 489 888 zł |
| 104 | Budynek 3 | 5 | 75,10 m2 | 3 | 9.1 + 4.5 | 713 750 zł |
| 119 | Budynek 3 | 8 | 78,20 m2 | 3 | 29.5 | 802 332 zł |
| 120 | Budynek 3 | 2 | 79,70 m2 | 3 | 8.7 + 4.2 | 723 038 zł |
| 122 | Budynek 3 | 2 | 74,40 m2 | 3 | 8.7 + 4.4 | 674 957 zł |
| 126 | Budynek 3 | 4 | 79,50 m2 | 3 | 8.7 + 4.5 | 755 568 zł |
| 128 | Budynek 3 | 4 | 74,10 m2 | 3 | 8.7 + 4.5 | 704 246 zł |
| 95 | Budynek 3 | 4 | 69,66 m2 | 3 | 7.2 | 677 095 zł |
| 102 | Budynek 3 | 5 | 69,66 m2 | 3 | 7.2 | 677 095 zł |
| 138 | Budynek 3 | 8 | 118,00 m2 | 3 | 21.9 | 1 210 680 zł |
| 143 | Budynek 3 | 2 | 79,80 m2 | 3 | 8.7 + 4.2 | 723 946 zł |
| 148 | Budynek 3 | 4 | 76,00 m2 | 3 | 7.2 | 738 720 zł |
| 151 | Budynek 3 | 4 | 79,70 m2 | 3 | 8.7 + 4.5 | 757 469 zł |
| 163 | Budynek 3 | 8 | 107,70 m2 | 3 | 26.6 | 1 105 002 zł |
| 164 | Budynek 3 | 8 | 118,00 m2 | 3 | 22.1 | 1 210 680 zł |
| 1A | Budynek 3 | 1 | 75,90 m2 | 3 | 7.2 | 704 959 zł |
| 2A | Budynek 3 | 1 | 94,00 m2 | 3 | 7.8 + 2.6 | 893 376 zł |
| 3A | Budynek 3 | 1 | 39,50 m2 | 1 | 7.9 | 358 344 zł |
| 4A | Budynek 3 | 1 | 77,80 m2 | 3 | 8.7 + 4.2 | 705 802 zł |
| 16A | Budynek 3 | 1 | 79,10 m2 | 3 | 8.7 + 4.2 | 717 595 zł |
| 18A | Budynek 3 | 1 | 94,40 m2 | 3 | 9 + 2.6 + 3.5 | 795 225 zł |
| 19A | Budynek 3 | 1 | 52,80 m2 | 1 | 5.1 | 444 787 zł |
| 120A | Budynek 3 | 1 | 77,90 m2 | 3 | 8,7 + 4,2 | 706 709 zł |
| 121A | Budynek 3 | 1 | 39,20 m2 | 1 | 7.2 | 355 622 zł |
| 143A | Budynek 3 | 1 | 77,80 m2 | 3 | 8,7 + 4.2 | 722 606 zł |
| 91 | Budynek 3 | 4 | 56,80 m2 | 2 | 5.9 + 3.2 | 552 096 zł |
| 81 | Budynek 3 | 2 | 69,66 m2 | 3 | 7.2 | 599 616 zł |
| 60 | Budynek 3 | 4 | 54,60 m2 | 2 | 6.6 + 2.6 | 501 228 zł |
| 140 | Budynek 3 | 2 | 76,00 m2 | 3 | 7.2 | 656 640 zł |
| 40 | Budynek 3 | 6 | 104,20 m2 | 3 | 39.2 + 5.1 | 900 288 zł |
| 3 | Budynek 3 | 2 | 39,30 m2 | 1 | 7.2 | 356 530 zł |
* - Powierzchnia podana w m2 szacunkowo. Dokładny obmiar przy odbiorze mieszkania.
** - Wszystkie ceny w PLN brutto.
